CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Compresor hermético.
- Protección térmica interna de los devanados del motor del compresor y ventilador.
- Resistencia de carter de aceite.
- Filtro secador.
- Conjunto moto-ventilador helicoidal de acceso directo para TTA/TWA.
- Conjunto moto-ventilador centrífugo de acciona- miento por polea y correa para TWE.
- Con carga de nitrógeno de fábrica R410A.
- Rearme automático.
- Relé contra funcionamiento de ciclos cortos.
- Válvulas de cierre (gas y líquido).
- Serpentina con aletas de aluminio.
DATOS GENERALES
MODELO | Pot. Frig. (TR) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Consumo (Ampere) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
TWE 076D | 7,5 | – | 11,79 | 1372x1232x660 | 157 |
TTA 076D | 7,5 | – | 11,79 | 984x1050x862 | 160 |
TWE 101D | 10 | – | 14,69 | 1372x1638x660 | 190 |
TTA 101D | 10 | – | 14,69 | 984x1300x864 | 188 |
TWA 101D | 12,5 | – | 19,31 | 1751x2020x701 | 312 |
TTA 101D | 12,5 | – | 19,31 | 984x1300x864 | 221 |
TWE 156E | 15 | – | 22,35 | 1751x2020x701 | 312 |
TTA 156E | 15 | – | 22,35 | 984x2240x864 | 322 |
TWE 201E | 20 | – | 35,28 | 1824x2350x775 | 371 |
TTA 201E | 20 | – | 35,28 | 1137x2375x1118 | 393 |
Nota: Consultar por otros datos. |
FRÍO/CALOR POR BOMBA
MODELO | Pot. Frig. (TR) | Pot. Cal. (Kcal/h) | Consumo (Ampere) | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
TWE 076D | 7,5 | 20000 | 12A | 1372x1232x660 | 157 |
TWA 076D | 7,5 | 20000 | 12A | 984x1050x862 | 167 |
TWE 101D | 10 | 27000 | 14A | 1372x1638x660 | 190 |
TWA 101D | 10 | 27000 | 14A | 984x1300x864 | 200 |
TWE 156E | 15 | 40000 | 23A | 1751x2020x701 | 312 |
TWA 156E | 15 | 40000 | 23A | 984x2240x864 | 340 |
TWE 201E | 20 | 53000 | 34A | 1824x2350x775 | 371 |
TWA 201E | 20 | 53000 | 34A | 1137x2375x1118 | 411 |
Nota: Consultar por otros datos. |
En construcción
En construcción
En construcción