CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Línea WAVE

  • Gabinete construido con estructuras de aluminio laminado pulido, aislado térmicamente.
  • Bandeja de condensados de chapa galvanizada. Diseñada para que no haya acumulación de condensados.
  • Construida según los estándares ASHRAE atendiendo las necesidades de IAQ.
  • Serpentinas construidas con tubos de cobre sin costura, expandidos dentro de aletas de aluminio WAVY 3B que garantizan un excelente intercambio de calor.
  • Ventiladores de tipo centrífugo de doble aspiración con alabes inclinados hacia adelante o con ala- bes inclinados hacia atrás, construidos en lámina galvanizada, con rotores balanceados estática y dinámicamente, operando en rodamientos auto-alineables, auto-lubricados y blindados. La polea del ventilador es fija y la del motor es variable. Para presiones estáticas externas de hasta 35mmca. Des- carga del ventilador con junta de lona entre caracol y gabinete, para amortiguación vibratoria efectiva.
  • Motor eléctrico. Trifásicos para 380 V / 50hz. Protección IP-54, aislamiento clase B y categoría N.
  • El conjunto motor-ventilador está montado en estructura única aislada de la base por amortiguadores de vibración de neopreno de alta eficiencia.

 

 

 

DATOS GENERALES

 Wave 

 

MODELO Caudal (m3/h) Módulo Serpentina Al.An.Pr. (mm) Módulo Ventilador Al.An.Pr. (mm) Potencia motor (kW)
 WD02  1200/2000 550x810x530 550x810x530 0.4/0.74
 WD03  1500/3000 660x810x580 660x810x580 0.74/1.05
 WD04 2000/4000 660x960x580 660x960x580 0.74 / 1.47
WD06  3000/6000 800x1120x740 800x1120x740 1.1 / 2.2
 WD08 4400/8000 800x1430x740 800x1430x740 1.47/2.2/4
 WD10 5500/10000 1100x1500x740 1100x1500x740 1.47/2.2/4
 WD12 6000/12000 1100x1500x740 1100x1500x740 1.47/2.2/4/5.5
 WD14 7000/14000 1100x1500x740 1100x1500x740 1.47/2.2/4/5.5
 WD17 9000/17000 1100x2000x740 1100x2000x740 1.47/2.2/5.5/7.35
 WD21 12000/21000 1100x2400x930  1100x2400x930 2.2/4/5.5/7.35
 WD25 15000/25000 1100x2770x930  1100x2770x930 2.2/4/5.5/7.35
 WD31 17500/31000 1300x2770x930  1300x2770x930 4/5.5/7.35/11
 WD35 20000/35000 1500x2770x930  1500x2770x930 4/5.5/7.35/11
 WD40 25000/40000 1500x2770x930  1500x2770x930 5.5/7.35/11/14.7
Nota: Consultar por otros datos.
En construcción

westric_chico

En construcción

daikin_chico

En construcción

lg_chico